MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年秋季リーグ戦
早大
9 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 3 0 0 1
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 2 0 0 1 0
PH 松永 賢三 (4 早稲田実業) 1 1 0 0 0
PR 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
6→4 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 5 0 0 1 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 2 1 0 1 2
1→6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 2 1 1 0 2
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 2 0 0 1 1
4 鳥越 康介 (早稲田実業) 3 1 0 1 0
1 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 0 0 1 0 0
7 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 1 0 1
2 阿部 剛士 (4 川和) 3 0 0 0 0
PH 服部 峻也 (早稲田実業) 1 0 0 1 0
球数 打者
新井 健太 7 116 32 8 3 6 2
岡田 和也 2 38 10 2 0 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
早大 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
早大 明大
新井、岡田 投手 上井、岩田、松浦、笹川
阿部 捕手 吉原
本塁打 田村
三塁打
新井、川原 二塁打
4 犠打 4
2 併殺 0
9 残塁 11
0 盗塁 1
1 失策 1
1 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
6 金澤 3 1 0 0 1
4 上戸鎖 3 2 0 0 1
PR 村上 0 0 0 0 0
8 福本 0 0 0 0 0
3 元雄 5 3 0 0 0
8→9 永井 4 2 0 0 1
9 田村 2 1 2 0 2
1 笹川 0 0 0 0 0
2 吉原 4 0 0 2 1
7 髙橋 2 0 0 0 1
1 岩田 0 0 0 0 0
PH 西原 1 1 0 0 0
PR 中西 0 0 0 0 0
1 松浦 0 0 0 0 0
4 的場 0 0 0 0 0
5 安藤 3 0 0 0 0
1 上井 2 0 0 1 0
7 宇津木 1 0 0 0 1
球数 打者
上井 5 87 23 4 3 5 2
岩田 2 18 7 2 1 0 0
松浦 1 19 5 0 0 2 1
笹川 1 14 4 1 2 0 0

Photo