MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年秋季リーグ戦
早大
9 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 2 0 1 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 1 0 1 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 0 0 0 0
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 1 1 1 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 0 0 0 0 0
4 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 1 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 1 0 0 1
7 松永 賢三 (4 早稲田実業) 2 2 0 0 1
PH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 1 0
7 鷲田 拓未 (日本大学) 0 0 0 0 0
8 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 0 0 1
PH 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 1 0 0 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 3 2 2 0 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 1 0 0 1 0
球数 打者
大澤 龍登 7 122 30 4 1 6 2
髙橋 浩成 2 34 8 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
法大 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
早大 0 1 1 1 0 0 0 1 X 4
早大 法大
大澤、髙橋(浩) 投手 伏見、古川端
服部、浅野 捕手 澤野
本塁打
服部、川原 三塁打
二塁打 澤野
0 犠打 2
1 併殺 1
8 残塁 9
0 盗塁 1
2 失策 1
2 暴投 2
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
6 唐橋 3 1 0 1 2
8 古屋 4 0 0 0 0
9 鈴木 4 0 0 0 0
3 堀尾 3 1 0 0 1
4 高橋 3 0 0 0 1
5 菊池 2 0 0 0 2
7 大塚 4 2 0 1 0
2 澤野 2 1 1 0 0
PH 近藤 1 0 0 0 0
1 伏見 2 0 1 0 0
DH 小池 1 0 0 0 0
1 古川端 0 0 0 0 0
DH 藤平 0 0 0 0 1
PR 井岡 0 0 0 0 0
球数 打者
伏見 6 99 27 8 2 2 3
古川端 2 37 9 2 3 1 1

Photo