MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年秋季木村杯新人戦
2022年11月5日(土)12:30 @府中市民球場
早大
8→7 松永 賢三 (4 早稲田実業) 3 2 3 1 1
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 2 3 0 0
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 0 3 1 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 0 2 1 0
7 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 4 1 2 2 0
8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 2 2 1 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 2 0 1 0 1
9 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 2 2 3 0 1
DH 森 創太郎 (4 片山学園) 2 0 1 0 0
PH→DH 瀧澤 憲登 (4 早稲田摂陵) 1 0 1 0 0
P 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 0
p 松村 悠生 (4 川和) 0 0 0 0 0
P 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 6 97 25 4 3 5 1
松村 悠生 0 2/3 34 6 1 0 3 1
髙橋 浩成 2 1/3 42 10 2 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
早大 0 0 2 2 0 1 0 0 5
立大 0 0 0 0 0 1 1 0 3
早大 立大
大澤、松村、髙橋(浩) 投手 伊東、上岡
阿部(剛) 捕手 森川
本塁打
三塁打
平尾、塩尻、村上、市川 二塁打 横張
0 犠打 2
2 併殺 3
4 残塁 11
1 盗塁 1
0 失策 3
1 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
立大
8 小林 5 2 4 0 0
7→9 塩野 5 2 4 0 0
6 藤井 3 1 3 0 2
1→7 伊東 2 0 2 2 2
4 陶山 4 0 1 0 1
2 森川 2 0 4 0 1
9 岩澤 3 0 1 1 0
1 上岡 1 0 1 0 0
5 横張 4 1 3 0 0
3 樋口 0 0 3 0 3
PH 下村 0 0 3 0 3
PR 0 0 0 0 0
球数 打者
伊東 6 84 27 8 4 3 2
上岡 2 25 6 1 2 0 0

Photo