MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年春季リーグ戦
早大
7 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 5 0 0 2 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 3 1 0 1 1
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 2 1 0 1 1
3→6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 0 0 1 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 3 1 2 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 0 0 3 0
6 德廣 快 (都立国立) 1 0 0 0 0
PH→3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 3 2 1 0 0
PR 堀口 大紀 (2 Parkland High School) 0 0 0 0 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 4 0 0 2 0
PR 藤澤 佑成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 1 0 0 1 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 2 0 0 0 0
1 宮内 康汰 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 1 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 3 1/3 104 23 5 3 5 1
髙橋 浩成 3 1/3 72 17 2 0 6 2
宮内 康汰 1 1/3 21 4 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
法大 0 1 0 3 0 0 2 0 X 6
早大 法大
大澤、髙橋浩、宮内 投手 藤中壮、古川端
阿部剛 捕手 澤野
笠井 本塁打
三塁打
松永 二塁打 藤中温、澤野×2
2 犠打 1
0 併殺 1
7 残塁 14
0 盗塁 2
3 失策 2
1 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
6 唐橋 1 0 0 0 4
PR→6 栗島 0 0 0 0 0
5 井岡 3 1 1 0 1
PH 乘松 1 0 0 0 0
1 古川端 0 0 0 0 0
4 高橋 3 0 0 1 2
9 鈴木 4 1 3 1 1
8 小原 4 1 0 1 1
3 藤中温 4 1 0 1 1
7 3 0 0 0 0
PH 和泉 1 0 0 0 0
7 大塚 1 0 0 1 0
2 澤野 5 2 0 0 0
1 藤中 1 0 0 0 1
PH 小澤 1 1 0 0 0
5 須賀 0 0 0 0 0
球数 打者
藤中壮 7 106 28 4 8 1 2
古川端 2 35 9 1 3 1 1

Photo