MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年春季リーグ戦
2023年5月6日(土)09:30 @駒沢オリンピック公園硬式野球場
早大
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 1 0 0 1
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 5 3 0 0 0
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 2 2 1 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 0 0 2 0
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 0 0 3 1
7 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 3 0 0 2 0
7 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 0 0 2 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 4 1 1 2 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 2 0 0 0 1
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 1 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 6 1/3 97 26 6 4 2 2
髙橋 隆之介 1 27 5 1 3 1 0
髙橋 浩成 1 2/3 21 5 0 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 1 0 1 0 2 1 0 0 0 5
慶大 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
早大 慶大
大澤、髙橋隆、髙橋浩 投手 日比谷、水田、田中、長谷川優
阿部剛 捕手 佐藤遼
本塁打
三塁打 渡邉
渡邉、笠井 二塁打 藤井響、吉野、佐藤遼、三宅晋
1 犠打 0
0 併殺 1
6 残塁 7
1 盗塁 0
0 失策 2
0 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
6 川端 3 1 1 1 0
9 西山 4 0 0 2 0
4 岡根 2 0 0 1 0
PH 佐藤大 1 0 0 0 0
4 福田岳 1 0 0 1 0
2 佐藤遼 4 1 0 1 0
8 吉野 4 1 0 0 1
3 三宅 4 1 0 0 0
7 藤井響 3 2 0 0 1
1 日比谷 0 0 0 0 0
PH 土屋 0 0 0 1 0
1 水田 0 0 0 0 0
1 田中 0 0 0 0 0
PH 渡邉 1 1 1 0 0
PR 田村 0 0 0 0 0
1 長谷川優 0 0 0 0 0
PH 藤井太 1 0 0 0 0
球数 打者
日比谷 5 83 23 5 10 1 2
水田 1 23 6 1 0 2 1
田中 1 9 3 0 0 0 0
長谷川優 2 30 7 1 3 0 0

Photo