MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年春季リーグ戦
早大
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 3 1 0 1 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 0 0 2 1
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 1 0 1 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 3 2 1 0 1
2 阿部 剛士 (4 川和) 3 1 1 0 0
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 2 1 2 1 2
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 4 1 1 0 0
7 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 3 0 0 1 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 2 0 0 0 0
1 松村 悠生 (4 川和) 1 0 0 0 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 1 0 0 1 0
球数 打者
大澤 龍登 5 69 17 2 0 0 0
松村 悠生 2 44 11 5 1 1 1
髙橋 浩成 1 23 6 1 1 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8
明大 0 0 0 0 0 1 2 1 4
早大 4 0 1 0 1 0 0 0 6
早大 明大
大澤、松村、髙橋浩 投手 上井、久木田、伊井、松浦、近藤
阿部剛 捕手 森本
松永 本塁打
三塁打
松永 二塁打
1 犠打 3
1 併殺 0
7 残塁 6
2 盗塁 1
2 失策 1
1 暴投 3
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
8 村上 4 0 1 0 0
2 安藤 4 0 0 0 0
6 金澤 3 0 0 0 1
5→3→5 宇津木 4 4 0 0 0
9 福田 2 1 0 0 1
7 土屋 4 0 1 1 0
3 田村 2 0 0 0 0
PH 菅野 1 1 2 0 0
PR 満田 0 0 0 0 0
5 的場 0 0 0 0 0
PH 吉原 1 0 0 1 0
3 山田聖 0 0 0 0 0
2 森本 3 1 0 0 0
1 上井 1 0 0 0 0
1 久木田 0 0 0 0 0
1 伊井 0 0 0 0 0
PH 高橋功 1 1 0 0 0
1 松浦 0 0 0 0 0
PH 金野 1 0 0 0 0
1 近藤 0 0 0 0 0
球数 打者
上井 3 1/3 87 20 7 3 3 5
久木田 1 1/3 14 4 1 1 0 1
伊井 1/3 14 2 1 0 0 0
松浦 1 12 3 0 1 0 0
近藤 2 31 7 1 2 1 0

Photo